Wining Result
Friday, 10 July 2026
| 1st prize | 429346 |
| 2nd prize | 177580 |
| 3rd prize | 562591 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 663827 | 506220 |
| 869588 | 255553 |
| 779266 | 860163 |
| 805491 | 557225 |
| 285206 | 238713 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 10 July 2026 | 429346 | 1 |
| 2 | Thursday | 09 July 2026 | 868735 | 1 |
| 3 | Wednesday | 08 July 2026 | 825604 | 1 |
| 4 | Tuesday | 07 July 2026 | 104873 | 1 |
| 5 | Monday | 06 July 2026 | 616085 | 1 |
| 6 | Sunday | 05 July 2026 | 307601 | 1 |
| 7 | Saturday | 04 July 2026 | 299480 | 1 |
| 8 | Friday | 03 July 2026 | 574906 | 1 |
| 9 | Thursday | 02 July 2026 | 907036 | 1 |
| 10 | Wednesday | 01 July 2026 | 972960 | 1 |
| 11 | Tuesday | 30 June 2026 | 609302 | 1 |
| 12 | Monday | 29 June 2026 | 869140 | 1 |
| 13 | Sunday | 28 June 2026 | 555220 | 1 |
| 14 | Saturday | 27 June 2026 | 720862 | 1 |
| 15 | Friday | 26 June 2026 | 444180 | 1 |
| 16 | Thursday | 25 June 2026 | 957286 | 1 |
| 17 | Wednesday | 24 June 2026 | 185390 | 1 |
| 18 | Tuesday | 23 June 2026 | 560516 | 1 |
| 19 | Monday | 22 June 2026 | 351968 | 1 |
| 20 | Sunday | 21 June 2026 | 459016 | 1 |
| 21 | Saturday | 20 June 2026 | 618264 | 1 |
| 22 | Saturday | 20 June 2026 | 618264 | 1 |
| 23 | Friday | 19 June 2026 | 697165 | 1 |
| 24 | Thursday | 18 June 2026 | 445063 | 1 |
| 25 | Wednesday | 17 June 2026 | 101364 | 1 |
| 26 | Tuesday | 16 June 2026 | 346030 | 1 |
| 27 | Monday | 15 June 2026 | 481726 | 1 |
| 28 | Sunday | 14 June 2026 | 313415 | 1 |
| 29 | Saturday | 13 June 2026 | 120269 | 1 |
| 30 | Friday | 12 June 2026 | 193183 | 1 |

(124) 444-1234