Wining Result
Thursday, 08 October 2026
| 1st prize | 545842 |
| 2nd prize | 991738 |
| 3rd prize | 906095 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 205751 | 834955 |
| 542619 | 311225 |
| 353421 | 912752 |
| 891952 | 741108 |
| 924639 | 395901 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 08 October 2026 | 545842 | 1 |
| 2 | Wednesday | 07 October 2026 | 754895 | 1 |
| 3 | Tuesday | 06 October 2026 | 201882 | 1 |
| 4 | Monday | 05 October 2026 | 284195 | 1 |
| 5 | Sunday | 04 October 2026 | 728922 | 1 |
| 6 | Saturday | 03 October 2026 | 162034 | 1 |
| 7 | Friday | 02 October 2026 | 758514 | 1 |
| 8 | Thursday | 01 October 2026 | 678092 | 1 |
| 9 | Wednesday | 30 September 2026 | 877804 | 1 |
| 10 | Tuesday | 29 September 2026 | 569820 | 1 |
| 11 | Monday | 28 September 2026 | 587296 | 1 |
| 12 | Sunday | 27 September 2026 | 908373 | 1 |
| 13 | Saturday | 26 September 2026 | 785421 | 1 |
| 14 | Friday | 25 September 2026 | 873168 | 1 |
| 15 | Thursday | 24 September 2026 | 765649 | 1 |
| 16 | Wednesday | 23 September 2026 | 519846 | 1 |
| 17 | Tuesday | 22 September 2026 | 715967 | 1 |
| 18 | Monday | 21 September 2026 | 322807 | 1 |
| 19 | Sunday | 20 September 2026 | 907126 | 1 |
| 20 | Saturday | 19 September 2026 | 288658 | 1 |
| 21 | Friday | 18 September 2026 | 355181 | 1 |
| 22 | Thursday | 17 September 2026 | 262091 | 1 |
| 23 | Wednesday | 16 September 2026 | 268496 | 1 |
| 24 | Tuesday | 15 September 2026 | 245680 | 1 |
| 25 | Monday | 14 September 2026 | 831561 | 1 |
| 26 | Sunday | 13 September 2026 | 788129 | 1 |
| 27 | Saturday | 12 September 2026 | 222795 | 1 |
| 28 | Friday | 11 September 2026 | 495193 | 1 |
| 29 | Thursday | 10 September 2026 | 426209 | 1 |
| 30 | Wednesday | 09 September 2026 | 722476 | 1 |

(124) 444-1234