Wining Result
Monday, 20 April 2026
| 1st prize | 546577 |
| 2nd prize | 258820 |
| 3rd prize | 426009 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 673179 | 202051 |
| 285306 | 553898 |
| 835549 | 133420 |
| 984563 | 554744 |
| 63959 | 128158 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 20 April 2026 | 546577 | 1 |
| 2 | Sunday | 19 April 2026 | 952143 | 1 |
| 3 | Saturday | 18 April 2026 | 623015 | 1 |
| 4 | Friday | 17 April 2026 | 536592 | 1 |
| 5 | Thursday | 16 April 2026 | 334969 | 1 |
| 6 | Wednesday | 15 April 2026 | 183257 | 1 |
| 7 | Tuesday | 14 April 2026 | 331246 | 1 |
| 8 | Monday | 13 April 2026 | 164035 | 1 |
| 9 | Sunday | 12 April 2026 | 603142 | 1 |
| 10 | Saturday | 11 April 2026 | 188099 | 1 |
| 11 | Friday | 10 April 2026 | 874181 | 1 |
| 12 | Thursday | 09 April 2026 | 341206 | 1 |
| 13 | Wednesday | 08 April 2026 | 322673 | 1 |
| 14 | Tuesday | 07 April 2026 | 813015 | 1 |
| 15 | Monday | 06 April 2026 | 871109 | 1 |
| 16 | Sunday | 05 April 2026 | 826577 | 1 |
| 17 | Saturday | 04 April 2026 | 966583 | 1 |
| 18 | Friday | 03 April 2026 | 917692 | 1 |
| 19 | Thursday | 02 April 2026 | 830549 | 1 |
| 20 | Wednesday | 01 April 2026 | 311533 | 1 |
| 21 | Tuesday | 31 March 2026 | 484052 | 1 |
| 22 | Monday | 30 March 2026 | 448392 | 1 |
| 23 | Sunday | 29 March 2026 | 974936 | 1 |
| 24 | Saturday | 28 March 2026 | 111837 | 1 |
| 25 | Friday | 27 March 2026 | 545600 | 1 |
| 26 | Thursday | 26 March 2026 | 292097 | 1 |
| 27 | Wednesday | 25 March 2026 | 207812 | 1 |
| 28 | Tuesday | 24 March 2026 | 896713 | 1 |
| 29 | Monday | 23 March 2026 | 258059 | 1 |
| 30 | Sunday | 22 March 2026 | 564193 | 1 |

(124) 444-1234