Wining Result
Saturday, 07 November 2026
| 1st prize | 443629 |
| 2nd prize | 894271 |
| 3rd prize | 219277 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 134469 | 859841 |
| 859786 | 560516 |
| 115040 | 522170 |
| 37738 | 197094 |
| 384929 | 952771 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 07 November 2026 | 443629 | 1 |
| 2 | Friday | 06 November 2026 | 579116 | 1 |
| 3 | Thursday | 05 November 2026 | 736501 | 1 |
| 4 | Wednesday | 04 November 2026 | 490643 | 1 |
| 5 | Tuesday | 03 November 2026 | 482314 | 1 |
| 6 | Monday | 02 November 2026 | 570392 | 1 |
| 7 | Sunday | 01 November 2026 | 410271 | 1 |
| 8 | Saturday | 31 October 2026 | 133382 | 1 |
| 9 | Friday | 30 October 2026 | 607814 | 1 |
| 10 | Thursday | 29 October 2026 | 272190 | 1 |
| 11 | Wednesday | 28 October 2026 | 905872 | 1 |
| 12 | Tuesday | 27 October 2026 | 011468 | 1 |
| 13 | Monday | 26 October 2026 | 646940 | 1 |
| 14 | Sunday | 25 October 2026 | 315697 | 1 |
| 15 | Saturday | 24 October 2026 | 328217 | 1 |
| 16 | Friday | 23 October 2026 | 437206 | 1 |
| 17 | Thursday | 22 October 2026 | 764519 | 1 |
| 18 | Wednesday | 21 October 2026 | 726894 | 1 |
| 19 | Tuesday | 20 October 2026 | 592435 | 1 |
| 20 | Monday | 19 October 2026 | 233591 | 1 |
| 21 | Sunday | 18 October 2026 | 451588 | 1 |
| 22 | Saturday | 17 October 2026 | 931059 | 1 |
| 23 | Friday | 16 October 2026 | 147509 | 1 |
| 24 | Thursday | 15 October 2026 | 348746 | 1 |
| 25 | Wednesday | 14 October 2026 | 598107 | 1 |
| 26 | Tuesday | 13 October 2026 | 105926 | 1 |
| 27 | Monday | 12 October 2026 | 549234 | 1 |
| 28 | Sunday | 11 October 2026 | 317606 | 1 |
| 29 | Saturday | 10 October 2026 | 728940 | 1 |
| 30 | Saturday | 10 October 2026 | 398940 | 1 |

(124) 444-1234