Wining Result
Tuesday, 20 October 2026
| 1st prize | 592435 |
| 2nd prize | 357330 |
| 3rd prize | 205587 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 656607 | 121421 |
| 778390 | 639357 |
| 225178 | 101085 |
| 308982 | 361698 |
| 214141 | 317436 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 20 October 2026 | 592435 | 1 |
| 2 | Monday | 19 October 2026 | 233591 | 1 |
| 3 | Sunday | 18 October 2026 | 451588 | 1 |
| 4 | Saturday | 17 October 2026 | 931059 | 1 |
| 5 | Friday | 16 October 2026 | 147509 | 1 |
| 6 | Thursday | 15 October 2026 | 348746 | 1 |
| 7 | Wednesday | 14 October 2026 | 598107 | 1 |
| 8 | Tuesday | 13 October 2026 | 105926 | 1 |
| 9 | Monday | 12 October 2026 | 549234 | 1 |
| 10 | Sunday | 11 October 2026 | 317606 | 1 |
| 11 | Saturday | 10 October 2026 | 728940 | 1 |
| 12 | Saturday | 10 October 2026 | 398940 | 1 |
| 13 | Friday | 09 October 2026 | 669847 | 1 |
| 14 | Thursday | 08 October 2026 | 545842 | 1 |
| 15 | Wednesday | 07 October 2026 | 754895 | 1 |
| 16 | Tuesday | 06 October 2026 | 201882 | 1 |
| 17 | Monday | 05 October 2026 | 284195 | 1 |
| 18 | Sunday | 04 October 2026 | 728922 | 1 |
| 19 | Saturday | 03 October 2026 | 162034 | 1 |
| 20 | Friday | 02 October 2026 | 758514 | 1 |
| 21 | Thursday | 01 October 2026 | 678092 | 1 |
| 22 | Wednesday | 30 September 2026 | 877804 | 1 |
| 23 | Tuesday | 29 September 2026 | 569820 | 1 |
| 24 | Monday | 28 September 2026 | 587296 | 1 |
| 25 | Sunday | 27 September 2026 | 908373 | 1 |
| 26 | Saturday | 26 September 2026 | 785421 | 1 |
| 27 | Friday | 25 September 2026 | 873168 | 1 |
| 28 | Thursday | 24 September 2026 | 765649 | 1 |
| 29 | Wednesday | 23 September 2026 | 519846 | 1 |
| 30 | Tuesday | 22 September 2026 | 715967 | 1 |

(124) 444-1234