Wining Result
Sunday, 26 April 2026
| 1st prize | 346012 |
| 2nd prize | 599438 |
| 3rd prize | 894770 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 653854 | 161500 |
| 377609 | 901053 |
| 354239 | 318287 |
| 407966 | 18455 |
| 581485 | 343570 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 26 April 2026 | 346012 | 1 |
| 2 | Saturday | 25 April 2026 | 665833 | 1 |
| 3 | Friday | 24 April 2026 | 252167 | 1 |
| 4 | Thursday | 23 April 2026 | 501026 | 1 |
| 5 | Wednesday | 22 April 2026 | 899657 | 1 |
| 6 | Tuesday | 21 April 2026 | 686981 | 1 |
| 7 | Monday | 20 April 2026 | 546577 | 1 |
| 8 | Sunday | 19 April 2026 | 952143 | 1 |
| 9 | Saturday | 18 April 2026 | 623015 | 1 |
| 10 | Friday | 17 April 2026 | 536592 | 1 |
| 11 | Thursday | 16 April 2026 | 334969 | 1 |
| 12 | Wednesday | 15 April 2026 | 183257 | 1 |
| 13 | Tuesday | 14 April 2026 | 331246 | 1 |
| 14 | Monday | 13 April 2026 | 164035 | 1 |
| 15 | Sunday | 12 April 2026 | 603142 | 1 |
| 16 | Saturday | 11 April 2026 | 188099 | 1 |
| 17 | Friday | 10 April 2026 | 874181 | 1 |
| 18 | Thursday | 09 April 2026 | 341206 | 1 |
| 19 | Wednesday | 08 April 2026 | 322673 | 1 |
| 20 | Tuesday | 07 April 2026 | 813015 | 1 |
| 21 | Monday | 06 April 2026 | 871109 | 1 |
| 22 | Sunday | 05 April 2026 | 826577 | 1 |
| 23 | Saturday | 04 April 2026 | 966583 | 1 |
| 24 | Friday | 03 April 2026 | 917692 | 1 |
| 25 | Thursday | 02 April 2026 | 830549 | 1 |
| 26 | Wednesday | 01 April 2026 | 311533 | 1 |
| 27 | Tuesday | 31 March 2026 | 484052 | 1 |
| 28 | Monday | 30 March 2026 | 448392 | 1 |
| 29 | Sunday | 29 March 2026 | 974936 | 1 |
| 30 | Saturday | 28 March 2026 | 111837 | 1 |

(124) 444-1234