Wining Result
Sunday, 12 April 2026
| 1st prize | 603142 |
| 2nd prize | 179210 |
| 3rd prize | 796239 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 293981 | 701881 |
| 576924 | 88185 |
| 936863 | 882843 |
| 146268 | 90598 |
| 804659 | 291025 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 12 April 2026 | 603142 | 1 |
| 2 | Saturday | 11 April 2026 | 188099 | 1 |
| 3 | Friday | 10 April 2026 | 874181 | 1 |
| 4 | Thursday | 09 April 2026 | 341206 | 1 |
| 5 | Wednesday | 08 April 2026 | 322673 | 1 |
| 6 | Tuesday | 07 April 2026 | 813015 | 1 |
| 7 | Monday | 06 April 2026 | 871109 | 1 |
| 8 | Sunday | 05 April 2026 | 826577 | 1 |
| 9 | Saturday | 04 April 2026 | 966583 | 1 |
| 10 | Friday | 03 April 2026 | 917692 | 1 |
| 11 | Thursday | 02 April 2026 | 830549 | 1 |
| 12 | Wednesday | 01 April 2026 | 311533 | 1 |
| 13 | Tuesday | 31 March 2026 | 484052 | 1 |
| 14 | Monday | 30 March 2026 | 448392 | 1 |
| 15 | Sunday | 29 March 2026 | 974936 | 1 |
| 16 | Saturday | 28 March 2026 | 111837 | 1 |
| 17 | Friday | 27 March 2026 | 545600 | 1 |
| 18 | Thursday | 26 March 2026 | 292097 | 1 |
| 19 | Wednesday | 25 March 2026 | 207812 | 1 |
| 20 | Tuesday | 24 March 2026 | 896713 | 1 |
| 21 | Monday | 23 March 2026 | 258059 | 1 |
| 22 | Sunday | 22 March 2026 | 564193 | 1 |
| 23 | Saturday | 21 March 2026 | 863826 | 1 |
| 24 | Friday | 20 March 2026 | 285704 | 1 |
| 25 | Thursday | 19 March 2026 | 267931 | 1 |
| 26 | Wednesday | 18 March 2026 | 311935 | 1 |
| 27 | Tuesday | 17 March 2026 | 962456 | 1 |
| 28 | Monday | 16 March 2026 | 616140 | 1 |
| 29 | Sunday | 15 March 2026 | 778449 | 1 |
| 30 | Saturday | 14 March 2026 | 123272 | 1 |

(124) 444-1234