Wining Result
Thursday, 06 November 2025
| 1st prize | 265882 |
| 2nd prize | 254913 |
| 3rd prize | 616051 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 726756 | 837879 |
| 409214 | 115510 |
| 692781 | 291012 |
| 938017 | 492726 |
| 574860 | 664167 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 05 November 2025 | 742039 | 1 |
| 2 | Tuesday | 04 November 2025 | 654915 | 1 |
| 3 | Monday | 03 November 2025 | 901503 | 1 |
| 4 | Sunday | 02 November 2025 | 889046 | 1 |
| 5 | Saturday | 01 November 2025 | 347283 | 1 |
| 6 | Friday | 31 October 2025 | 810627 | 1 |
| 7 | Thursday | 30 October 2025 | 737448 | 1 |
| 8 | Wednesday | 29 October 2025 | 425105 | 1 |
| 9 | Tuesday | 28 October 2025 | 162616 | 1 |
| 10 | Monday | 27 October 2025 | 969885 | 1 |
| 11 | Sunday | 26 October 2025 | 664250 | 1 |
| 12 | Saturday | 25 October 2025 | 923601 | 1 |

(124) 444-1234