Wining Result
Friday, 07 November 2025
| 1st prize | 876376 |
| 2nd prize | 706025 |
| 3rd prize | 178392 |
| Special Prize | Consolation Prize |
| 214275 | 716012 |
| 479198 | 561636 |
| 962745 | 583323 |
| 599077 | 496238 |
| 448951 | 877834 |
Past Result
Remember to buy your numbers early!
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 06 November 2025 | 265882 | 1 |
| 2 | Wednesday | 05 November 2025 | 742039 | 1 |
| 3 | Tuesday | 04 November 2025 | 654915 | 1 |
| 4 | Monday | 03 November 2025 | 901503 | 1 |
| 5 | Sunday | 02 November 2025 | 889046 | 1 |
| 6 | Saturday | 01 November 2025 | 347283 | 1 |
| 7 | Friday | 31 October 2025 | 810627 | 1 |
| 8 | Thursday | 30 October 2025 | 737448 | 1 |
| 9 | Wednesday | 29 October 2025 | 425105 | 1 |
| 10 | Tuesday | 28 October 2025 | 162616 | 1 |
| 11 | Monday | 27 October 2025 | 969885 | 1 |
| 12 | Sunday | 26 October 2025 | 664250 | 1 |

(124) 444-1234